Topseller 
   Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden! 
 | Material | Seide | 
| Garnstärke | Lace | 
| Saison | Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter, Ganzjahr | 
| Gewicht | 25 g | 
| Lauflänge | 150 m | 
| Nadelstärke | 3–4 | 
| Maschenprobe (10x10cm) | 36 R und 26 M | 
| VPE | 10 Knäuel | 
| ggh Universe | ggh Lace | 
  Inhalt   0.25 Kilogramm  
 | Material | Baumwolle | 
| Garnstärke | Fine | 
| Saison | Frühjahr, Sommer | 
| Gewicht | 50 g | 
| Lauflänge | 80 m | 
| Nadelstärke | 4–5 | 
| Maschenprobe (10x10cm) | 26 R und 17 M | 
| VPE | 10 Knäuel | 
| ggh Universe | ggh Basic | 
  Inhalt   0.5 Kilogramm  
 | Material | Schurwolle | 
| Garnstärke | Superfine | 
| Saison | Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter, Ganzjahr | 
| Gewicht | 150 g | 
| Lauflänge | 375 m | 
| Nadelstärke | 3–4 | 
| Maschenprobe (10x10cm) | 30 R und 22 M | 
| VPE | 5 Knäuel | 
| ggh Universe | ggh XL Yarn, ggh Colourwork | 
  Inhalt   1.5 Kilogramm  
 | Material | Merinowolle | 
| Garnstärke | Lace | 
| Saison | Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter, Ganzjahr | 
| Gewicht | 50 g | 
| Lauflänge | 170 m | 
| Nadelstärke | 3–3,5 | 
| Maschenprobe (10x10cm) | 36 R und 27 M | 
| VPE | 10 Knäuel | 
| ggh Universe | ggh Basic | 
  Inhalt   0.5 Kilogramm  
 | Material | Alpakawolle | 
| Garnstärke | Fine | 
| Saison | Herbst, Winter | 
| Gewicht | 50 g | 
| Lauflänge | 100 m | 
| Nadelstärke | 3,5–4,5 | 
| Maschenprobe (10x10cm) | 26 R und 20 M | 
| VPE | 10 Knäuel | 
| ggh Universe | ggh Basic | 
  Inhalt   0.5 Kilogramm  
 | Material | Alpakawolle | 
| Garnstärke | Fine | 
| Saison | Herbst, Winter | 
| Gewicht | 50 g | 
| Lauflänge | 100 m | 
| Nadelstärke | 3,5–4,5 | 
| Maschenprobe (10x10cm) | 26 R und 20 M | 
| VPE | 10 Knäuel | 
| ggh Universe | ggh Basic | 
  Inhalt   0.5 Kilogramm  
 | Material | Seide, Kid Mohair | 
| Garnstärke | Fine | 
| Saison | Frühjahr, Sommer | 
| Gewicht | 25 g | 
| Lauflänge | 210 m | 
| Nadelstärke | 4–5 | 
| Maschenprobe (10x10cm) | 26 R und 18 M | 
| VPE | 10 Knäuel | 
| ggh Universe | ggh Lace, ggh Colourwork | 
  Inhalt   0.25 Kilogramm  
 | Material | Baumwolle, Leinen | 
| Garnstärke | Superfine | 
| Saison | Frühjahr, Sommer | 
| Gewicht | 50 g | 
| Lauflänge | 100 m | 
| Nadelstärke | 3,5–4,5 | 
| Maschenprobe (10x10cm) | 32 R und 20 M | 
| VPE | 10 Knäuel | 
| ggh Universe | ggh Basic | 
  Inhalt   0.5 Kilogramm  
 | Material | Merinowolle | 
| Garnstärke | Light | 
| Saison | Herbst, Winter | 
| Gewicht | 50 g | 
| Lauflänge | 110 m | 
| Nadelstärke | 4–5 | 
| Maschenprobe (10x10cm) | 22 R und 18 M | 
| VPE | 10 Knäuel | 
| ggh Universe | ggh Basic | 
  Inhalt   0.5 Kilogramm  
 | Material | Baumwolle, Viskose | 
| Garnstärke | Superfine | 
| Saison | Frühjahr, Sommer | 
| Gewicht | 50 g | 
| Lauflänge | 110 m | 
| Nadelstärke | 3,5–4,5 | 
| Maschenprobe (10x10cm) | 30 R und 24 M | 
| VPE | 10 Knäuel | 
| ggh Universe | ggh Basic | 
  Inhalt   0.5 Kilogramm  
 | Material | Synthetik | 
| Garnstärke | Light | 
| Saison | Frühjahr, Sommer | 
| Gewicht | 50 g | 
| Lauflänge | 150 m | 
| Nadelstärke | 3,5–4,5 | 
| Maschenprobe (10x10cm) | 22 R und 18 M | 
| VPE | 10 Knäuel | 
| ggh Universe | ggh Season | 
  Inhalt   0.5 Kilogramm  
 | Material | Merinowolle | 
| Garnstärke | Light | 
| Saison | Herbst, Winter | 
| Gewicht | 50 g | 
| Lauflänge | 85 m | 
| Nadelstärke | 4–5 | 
| Maschenprobe (10x10cm) | 24 R und 17 M | 
| VPE | 10 Knäuel | 
| ggh Universe | ggh Basic | 
  Inhalt   0.5 Kilogramm  
 | Material | Baumwolle | 
| Garnstärke | Superfine | 
| Saison | Frühjahr, Sommer | 
| Gewicht | 50 g | 
| Lauflänge | 110 m | 
| Nadelstärke | 3,5–4,5 | 
| Maschenprobe (10x10cm) | 28 R und 22 M | 
| VPE | 10 Knäuel | 
| ggh Universe | ggh Basic | 
  Inhalt   0.5 Kilogramm  
 | Material | Schurwolle, Alpakawolle | 
| Garnstärke | Medium | 
| Saison | Herbst, Winter | 
| Gewicht | 50 g | 
| Lauflänge | 115 m | 
| Nadelstärke | 7–8 | 
| Maschenprobe (10x10cm) | 20 R und 13 M | 
| VPE | 10 Knäuel | 
| ggh Universe | ggh XL Yarn | 
  Inhalt   0.5 Kilogramm  
 | Material | Schurwolle | 
| Garnstärke | Superfine | 
| Saison | Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter, Ganzjahr | 
| Gewicht | 50 g | 
| Lauflänge | 125 m | 
| Nadelstärke | 3–4 | 
| Maschenprobe (10x10cm) | 28 R und 22 M | 
| VPE | 10 Knäuel | 
| ggh Universe | ggh Basic | 
  Inhalt   0.5 Kilogramm  
 | Material | Schurwolle | 
| Garnstärke | Medium | 
| Saison | Herbst, Winter | 
| Gewicht | 50 g | 
| Lauflänge | 50 m | 
| Nadelstärke | 7–9 | 
| Maschenprobe (10x10cm) | 16 R und 10 M | 
| VPE | 10 Knäuel | 
| ggh Universe | ggh XL Yarn | 
  Inhalt   0.5 Kilogramm  
 | Material | Schurwolle | 
| Garnstärke | Medium | 
| Saison | Herbst, Winter | 
| Gewicht | 50 g | 
| Lauflänge | 90 m | 
| Nadelstärke | 6–8 | 
| Maschenprobe (10x10cm) | 20 R und 14 M | 
| VPE | 10 Knäuel | 
| ggh Universe | ggh Colourwork | 
  Inhalt   0.5 Kilogramm  
 | Material | Baumwolle | 
| Garnstärke | Superfine | 
| Saison | Frühjahr, Sommer | 
| Gewicht | 50 g | 
| Lauflänge | 135 m | 
| Nadelstärke | 3,5–4,5 | 
| Maschenprobe (10x10cm) | 28 R und 19 M | 
| VPE | 10 Knäuel | 
| ggh Universe | ggh Season | 
  Inhalt   0.5 Kilogramm  
 | Material | Schurwolle | 
| Garnstärke | Lace | 
| Saison | Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter, Ganzjahr | 
| Gewicht | 50 g | 
| Lauflänge | 210 m | 
| Nadelstärke | 2 - 3 | 
| Maschenprobe (10x10cm) | 42 R und 30 M | 
| VPE | 10 Knäuel | 
| ggh Universe | ggh Basic | 
  Inhalt   0.5 Kilogramm  
 | Material | Schurwolle | 
| Garnstärke | Lace | 
| Saison | Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter, Ganzjahr | 
| Gewicht | 100 g | 
| Lauflänge | 420 m | 
| Nadelstärke | 2 - 3 | 
| Maschenprobe (10x10cm) | 42 R und 30 M | 
| VPE | 10 Knäuel | 
| ggh Universe | ggh Colourwork | 
  Inhalt   1 Kilogramm  
 | Material | Merinowolle | 
| Garnstärke | Fingering / 4-ply, Fine | 
| Saison | Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter, Ganzjahr | 
| Gewicht | 50 g | 
| Lauflänge | 170 m | 
| Nadelstärke | 3–3,5 | 
| Maschenprobe (10x10cm) | 36 R und 27 M | 
| VPE | 10 Knäuel | 
| ggh Universe | ggh Season | 
  Inhalt   0.5 Kilogramm  
 | Material | Alpakawolle, Wolle | 
| Garnstärke | Light | 
| Saison | Herbst, Winter | 
| Gewicht | 50 g | 
| Lauflänge | 100 m | 
| Nadelstärke | 5–6 | 
| Maschenprobe (10x10cm) | 23 R und 17 M | 
| VPE | 10 Knäuel | 
| ggh Universe | ggh Colourwork | 
  Inhalt   0.5 Kilogramm  
 | Material | Schurwolle | 
| Garnstärke | Medium | 
| Saison | Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter, Ganzjahr | 
| Gewicht | 50 g | 
| Lauflänge | 80 m | 
| Nadelstärke | 4–5 | 
| Maschenprobe (10x10cm) | 20 R und 14 M | 
| VPE | 10 Knäuel | 
| ggh Universe | ggh Basic | 
  Inhalt   0.5 Kilogramm  
 | Material | Merinowolle | 
| Garnstärke | Fine | 
| Saison | Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter, Ganzjahr | 
| Gewicht | 100 g | 
| Lauflänge | 400 m | 
| Nadelstärke | 3–4 | 
| Maschenprobe (10x10cm) | 32 R und 22 M | 
| VPE | 10 Knäuel | 
| ggh Universe | ggh Colourwork | 
  Inhalt   1 Kilogramm  
  Zuletzt angesehen