Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Material | Schurwolle |
Garnstärke | Lace |
Saison | Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter, Ganzjahr |
Gewicht | 50 g |
Lauflänge | 210 m |
Nadelstärke | 2 - 3 |
Maschenprobe (10x10cm) | 42 R und 30 M |
VPE | 10 Knäuel |
ggh Universe | ggh Basic |
Inhalt 0.5 Kilogramm
Material | Alpakawolle |
Garnstärke | Fine |
Saison | Herbst, Winter |
Gewicht | 50 g |
Lauflänge | 100 m |
Nadelstärke | 3,5–4,5 |
Maschenprobe (10x10cm) | 26 R und 20 M |
VPE | 10 Knäuel |
ggh Universe | ggh Basic |
Inhalt 0.5 Kilogramm
Material | Alpakawolle |
Garnstärke | Fine |
Saison | Herbst, Winter |
Gewicht | 50 g |
Lauflänge | 100 m |
Nadelstärke | 3,5–4,5 |
Maschenprobe (10x10cm) | 26 R und 20 M |
VPE | 10 Knäuel |
ggh Universe | ggh Basic |
Inhalt 0.5 Kilogramm
Material | Bambus (Viskose), Viskose |
Garnstärke | Superfine |
Saison | Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter, Ganzjahr |
Gewicht | 50 g |
Lauflänge | 125 m |
Nadelstärke | 2,5 - 3 |
VPE | 10 Knäuel |
ggh Universe | ggh Basic, ggh Sustainable |
Inhalt 0.5 Kilogramm
Material | Baumwolle |
Garnstärke | Superfine |
Saison | Frühjahr, Sommer |
Gewicht | 50 g |
Lauflänge | 140 m |
Nadelstärke | 3–4 |
Maschenprobe (10x10cm) | 30 R und 21 M |
VPE | 10 Knäuel |
ggh Universe | ggh Basic |
Inhalt 0.5 Kilogramm
Material | Baumwolle, Leinen |
Garnstärke | Superfine |
Saison | Frühjahr, Sommer |
Gewicht | 50 g |
Lauflänge | 100 m |
Nadelstärke | 3,5–4,5 |
Maschenprobe (10x10cm) | 32 R und 20 M |
VPE | 10 Knäuel |
ggh Universe | ggh Basic |
Inhalt 0.5 Kilogramm
Material | Merinowolle |
Garnstärke | Light |
Saison | Herbst, Winter |
Gewicht | 50 g |
Lauflänge | 110 m |
Nadelstärke | 4–5 |
Maschenprobe (10x10cm) | 22 R und 18 M |
VPE | 10 Knäuel |
ggh Universe | ggh Basic |
Inhalt 0.5 Kilogramm
Material | Merinowolle |
Garnstärke | Lace |
Saison | Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter, Ganzjahr |
Gewicht | 50 g |
Lauflänge | 170 m |
Nadelstärke | 3–3,5 |
Maschenprobe (10x10cm) | 36 R und 27 M |
VPE | 10 Knäuel |
ggh Universe | ggh Basic |
Inhalt 0.5 Kilogramm
Material | Baumwolle, Viskose |
Garnstärke | Superfine |
Saison | Frühjahr, Sommer |
Gewicht | 50 g |
Lauflänge | 110 m |
Nadelstärke | 3,5–4,5 |
Maschenprobe (10x10cm) | 30 R und 24 M |
VPE | 10 Knäuel |
ggh Universe | ggh Basic |
Inhalt 0.5 Kilogramm
Material | Merinowolle |
Garnstärke | Light |
Saison | Herbst, Winter |
Gewicht | 50 g |
Lauflänge | 85 m |
Nadelstärke | 4–5 |
Maschenprobe (10x10cm) | 24 R und 17 M |
VPE | 10 Knäuel |
ggh Universe | ggh Basic |
Inhalt 0.5 Kilogramm
Material | Baumwolle |
Garnstärke | Superfine |
Saison | Frühjahr, Sommer |
Gewicht | 50 g |
Lauflänge | 110 m |
Nadelstärke | 3,5–4,5 |
Maschenprobe (10x10cm) | 28 R und 22 M |
VPE | 10 Knäuel |
ggh Universe | ggh Basic |
Inhalt 0.5 Kilogramm
Material | Schurwolle |
Garnstärke | Medium |
Saison | Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter, Ganzjahr |
Gewicht | 50 g |
Lauflänge | 80 m |
Nadelstärke | 4–5 |
Maschenprobe (10x10cm) | 20 R und 14 M |
VPE | 10 Knäuel |
ggh Universe | ggh Basic |
Inhalt 0.5 Kilogramm
Material | Baumwolle |
Garnstärke | Fine |
Saison | Frühjahr, Sommer |
Gewicht | 50 g |
Lauflänge | 80 m |
Nadelstärke | 4–5 |
Maschenprobe (10x10cm) | 26 R und 17 M |
VPE | 10 Knäuel |
ggh Universe | ggh Basic |
Inhalt 0.5 Kilogramm
Material | Merinowolle, Baumwolle |
Garnstärke | Fine |
Saison | Herbst, Winter |
Gewicht | 50 g |
Lauflänge | 130 m |
Nadelstärke | 3,5–4,5 |
Maschenprobe (10x10cm) | 26 R und 20 M |
VPE | 10 Knäuel |
ggh Universe | ggh Basic |
Inhalt 0.5 Kilogramm
Material | Schurwolle |
Garnstärke | Superfine |
Saison | Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter, Ganzjahr |
Gewicht | 50 g |
Lauflänge | 125 m |
Nadelstärke | 3–4 |
Maschenprobe (10x10cm) | 28 R und 22 M |
VPE | 10 Knäuel |
ggh Universe | ggh Basic |
Inhalt 0.5 Kilogramm
Zuletzt angesehen