Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
ElbSox - 4 flow - color
Material | Schurwolle |
Garnstärke | Lace |
Saison | Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter, Ganzjahr |
Gewicht | 100 g |
Lauflänge | 420 m |
Nadelstärke | 2 - 3 |
Maschenprobe (10x10cm) | 42 R und 30 M |
VPE | 10 Knäuel |
ggh Universe | ggh Colourwork |
Inhalt 1 Kilogramm
ElbSox - 6 flow - color
Material | Schurwolle |
Garnstärke | Superfine |
Saison | Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter, Ganzjahr |
Gewicht | 150 g |
Lauflänge | 375 m |
Nadelstärke | 3–4 |
Maschenprobe (10x10cm) | 30 R und 22 M |
VPE | 5 Knäuel |
ggh Universe | ggh XL Yarn, ggh Colourwork |
Inhalt 1.5 Kilogramm
ggh Husky Print
Material | Schurwolle |
Garnstärke | Bulky |
Saison | Herbst, Winter |
Gewicht | 50 g |
Lauflänge | 50 m |
Nadelstärke | 7–9 |
Maschenprobe (10x10cm) | 14 R und 10 M |
VPE | 10 Knäuel |
ggh Universe | ggh Colourwork |
Inhalt 0.5 Kilogramm
ggh Joker
Material | Schurwolle |
Garnstärke | Medium |
Saison | Herbst, Winter |
Gewicht | 50 g |
Lauflänge | 90 m |
Nadelstärke | 6–8 |
Maschenprobe (10x10cm) | 20 R und 14 M |
VPE | 10 Knäuel |
ggh Universe | ggh Colourwork |
Inhalt 0.5 Kilogramm
ggh Kidseda
Material | Seide, Kid Mohair |
Garnstärke | Fine |
Saison | Frühjahr, Sommer |
Gewicht | 25 g |
Lauflänge | 210 m |
Nadelstärke | 4–5 |
Maschenprobe (10x10cm) | 26 R und 18 M |
VPE | 10 Knäuel |
ggh Universe | ggh Lace, ggh Colourwork |
Inhalt 0.25 Kilogramm
ggh Merinella
Material | Merinowolle |
Garnstärke | Fine |
Saison | Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter, Ganzjahr |
Gewicht | 100 g |
Lauflänge | 400 m |
Nadelstärke | 3–4 |
Maschenprobe (10x10cm) | 32 R und 22 M |
VPE | 10 Knäuel |
ggh Universe | ggh Colourwork |
Inhalt 1 Kilogramm
ggh Myla
Material | Alpakawolle, Wolle |
Garnstärke | Light |
Saison | Herbst, Winter |
Gewicht | 50 g |
Lauflänge | 100 m |
Nadelstärke | 5–6 |
Maschenprobe (10x10cm) | 23 R und 17 M |
VPE | 10 Knäuel |
ggh Universe | ggh Colourwork |
Inhalt 0.5 Kilogramm
Zuletzt angesehen