Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
ggh Kidseda | Material | Seide, Kid Mohair |
| Garnstärke | Fine |
| Saison | Frühjahr, Sommer |
| Gewicht | 25 g |
| Lauflänge | 210 m |
| Nadelstärke | 4–5 |
| Maschenprobe (10x10cm) | 26 R und 18 M |
| VPE | 10 Knäuel |
| ggh Universe | ggh Lace, ggh Colourwork |
Inhalt 0.25 Kilogramm
ggh Mystik | Material | Baumwolle, Viskose |
| Garnstärke | Superfine |
| Saison | Frühjahr, Sommer |
| Gewicht | 50 g |
| Lauflänge | 110 m |
| Nadelstärke | 3,5–4,5 |
| Maschenprobe (10x10cm) | 30 R und 24 M |
| VPE | 10 Knäuel |
| ggh Universe | ggh Basic |
Inhalt 0.5 Kilogramm
ggh Ragtime | Material | Synthetik |
| Garnstärke | Light |
| Saison | Frühjahr, Sommer |
| Gewicht | 50 g |
| Lauflänge | 150 m |
| Nadelstärke | 3,5–4,5 |
| Maschenprobe (10x10cm) | 22 R und 18 M |
| VPE | 10 Knäuel |
| ggh Universe | ggh Season |
Inhalt 0.5 Kilogramm
ggh Joker | Material | Schurwolle |
| Garnstärke | Medium |
| Saison | Herbst, Winter |
| Gewicht | 50 g |
| Lauflänge | 90 m |
| Nadelstärke | 6–8 |
| Maschenprobe (10x10cm) | 20 R und 14 M |
| VPE | 10 Knäuel |
| ggh Universe | ggh Colourwork |
Inhalt 0.5 Kilogramm
ggh Myla | Material | Alpakawolle, Wolle |
| Garnstärke | Light |
| Saison | Herbst, Winter |
| Gewicht | 50 g |
| Lauflänge | 100 m |
| Nadelstärke | 5–6 |
| Maschenprobe (10x10cm) | 23 R und 17 M |
| VPE | 10 Knäuel |
| ggh Universe | ggh Colourwork |
Inhalt 0.5 Kilogramm
Zuletzt angesehen