Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
ggh Maxima | Material | Merinowolle |
| Garnstärke | Light |
| Saison | Herbst, Winter |
| Gewicht | 50 g |
| Lauflänge | 110 m |
| Nadelstärke | 4–5 |
| Maschenprobe (10x10cm) | 22 R und 18 M |
| VPE | 10 Knäuel |
| ggh Universe | ggh Basic |
Inhalt 0.5 Kilogramm
ggh Merino Soft | Material | Merinowolle |
| Garnstärke | Lace |
| Saison | Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter, Ganzjahr |
| Gewicht | 50 g |
| Lauflänge | 170 m |
| Nadelstärke | 3–3,5 |
| Maschenprobe (10x10cm) | 36 R und 27 M |
| VPE | 10 Knäuel |
| ggh Universe | ggh Basic |
Inhalt 0.5 Kilogramm
ggh Samson | Material | Merinowolle |
| Garnstärke | Light |
| Saison | Herbst, Winter |
| Gewicht | 50 g |
| Lauflänge | 85 m |
| Nadelstärke | 4–5 |
| Maschenprobe (10x10cm) | 24 R und 17 M |
| VPE | 10 Knäuel |
| ggh Universe | ggh Basic |
Inhalt 0.5 Kilogramm
ggh Merino Melange | Material | Merinowolle |
| Garnstärke | Fingering / 4-ply, Fine |
| Saison | Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter, Ganzjahr |
| Gewicht | 50 g |
| Lauflänge | 170 m |
| Nadelstärke | 3–3,5 |
| Maschenprobe (10x10cm) | 36 R und 27 M |
| VPE | 10 Knäuel |
| ggh Universe | ggh Season |
Inhalt 0.5 Kilogramm
ggh Merinella | Material | Merinowolle |
| Garnstärke | Fine |
| Saison | Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter, Ganzjahr |
| Gewicht | 100 g |
| Lauflänge | 400 m |
| Nadelstärke | 3–4 |
| Maschenprobe (10x10cm) | 32 R und 22 M |
| VPE | 10 Knäuel |
| ggh Universe | ggh Colourwork |
Inhalt 1 Kilogramm
Zuletzt angesehen