Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Material | Baumwolle, Viskose |
Garnstärke | Superfine |
Saison | Frühjahr, Sommer |
Gewicht | 50 g |
Lauflänge | 110 m |
Nadelstärke | 3,5–4,5 |
Maschenprobe (10x10cm) | 30 R und 24 M |
VPE | 10 Knäuel |
ggh Universe | ggh Basic |
Inhalt 0.5 Kilogramm
Material | Baumwolle, Leinen |
Garnstärke | Superfine |
Saison | Frühjahr, Sommer |
Gewicht | 50 g |
Lauflänge | 100 m |
Nadelstärke | 3,5–4,5 |
Maschenprobe (10x10cm) | 32 R und 20 M |
VPE | 10 Knäuel |
ggh Universe | ggh Basic |
Inhalt 0.5 Kilogramm
Material | Baumwolle |
Garnstärke | Fine |
Saison | Frühjahr, Sommer |
Gewicht | 50 g |
Lauflänge | 80 m |
Nadelstärke | 4–5 |
Maschenprobe (10x10cm) | 26 R und 17 M |
VPE | 10 Knäuel |
ggh Universe | ggh Basic |
Inhalt 0.5 Kilogramm
Material | Baumwolle, Kaschmir, Wolle |
Saison | Herbst, Winter |
Gewicht | 25 g |
Lauflänge | 180 g |
Nadelstärke | 3–4 |
VPE | 10 Knäuel |
Material | Baumwolle |
Garnstärke | Superfine |
Saison | Frühjahr, Sommer |
Gewicht | 50 g |
Lauflänge | 110 m |
Nadelstärke | 3,5–4,5 |
Maschenprobe (10x10cm) | 28 R und 22 M |
VPE | 10 Knäuel |
ggh Universe | ggh Basic |
Inhalt 0.5 Kilogramm
Material | Baumwolle |
Garnstärke | Superfine |
Saison | Frühjahr, Sommer |
Gewicht | 50 g |
Lauflänge | 135 m |
Nadelstärke | 3,5–4,5 |
Maschenprobe (10x10cm) | 28 R und 19 M |
VPE | 10 Knäuel |
ggh Universe | ggh Season |
Inhalt 0.5 Kilogramm
Material | Alpakawolle, Baumwolle, Wolle |
Saison | Ganzjahr |
Gewicht | 25 g |
Lauflänge | 137 m |
Nadelstärke | 3–4 |
VPE | 10 Knäuel |
Material | Synthetik, Baumwolle |
Saison | Sommer |
Gewicht | 50 g |
Lauflänge | 120 m |
Nadelstärke | 4–5 |
VPE | 10 Knäuel |
Material | Baumwolle |
Saison | Frühjahr, Sommer |
Gewicht | 250 g |
Lauflänge | 1000 m |
Nadelstärke | 3–3,5 |
VPE | 10 Knäuel |
Material | Synthetik, Alpakawolle, Baumwolle, Wolle |
Saison | Herbst, Winter |
Gewicht | 50 g |
Lauflänge | 100 m |
Nadelstärke | 5–6 |
VPE | 10 Knäuel |
Material | Baumwolle |
Saison | Frühjahr, Sommer |
Gewicht | 50 g |
Lauflänge | 115 m |
Nadelstärke | 4–5 |
VPE | 10 Knäuel |
Material | Baumwolle |
Saison | Frühjahr, Sommer |
Gewicht | 50 g |
Lauflänge | 125 m |
Nadelstärke | 3–4 |
VPE | 10 Knäuel |
Material | Synthetik, Alpakawolle, Baumwolle, Wolle |
Saison | Herbst, Winter |
Gewicht | 100 g |
Lauflänge | 200 m |
Nadelstärke | 5–6 |
VPE | 5 Knäuel |
Material | Baumwolle |
Saison | Frühjahr, Sommer |
Gewicht | 50 g |
Lauflänge | 125 m |
Nadelstärke | 3–4 |
VPE | 10 Knäuel |
Material | Synthetik, Baumwolle |
Saison | Frühjahr, Sommer |
Gewicht | 50 g |
Lauflänge | 120 g |
Nadelstärke | 3,5–4,5 |
VPE | 10 Knäuel |
Material | Schurwolle, Baumwolle |
Saison | Frühjahr, Sommer |
Gewicht | 50 g |
Lauflänge | 230 m |
Nadelstärke | 3–4 |
VPE | 10 Knäuel |
Material | Synthetik, Baumwolle, Wolle |
Saison | Herbst, Winter |
Gewicht | 50 g |
Lauflänge | 120 g |
Nadelstärke | 4,5–5,5 |
VPE | 10 Knäuel |
Material | Baumwolle |
Saison | Frühjahr, Sommer |
Gewicht | 50 g |
Lauflänge | 112 g |
Nadelstärke | 4–4,5, 4,5–5,5 |
VPE | 10 Knäuel |
Material | Baumwolle |
Saison | Frühjahr, Sommer |
Gewicht | 50 g |
Lauflänge | 180 g |
Nadelstärke | 2,5–3,5 |
VPE | 10 Knäuel |
Material | Baumwolle |
Saison | Frühjahr, Sommer |
Gewicht | 50 g |
Lauflänge | 180 g |
Nadelstärke | 2,5–3,5 |
VPE | 10 Knäuel |
Material | Schurwolle, Baumwolle |
Saison | Frühjahr, Sommer |
Gewicht | 50 g |
Lauflänge | 230 m |
Nadelstärke | 3–4 |
VPE | 10 Knäuel |
Material | Baumwolle |
Saison | Frühjahr, Sommer |
Gewicht | 50 g |
Lauflänge | 115 m |
Nadelstärke | 4–5 |
VPE | 10 Knäuel |
Zuletzt angesehen