Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
STEP 6 COLOR EXP 150G | Material | Schurwolle, Synthetik |
| Saison | Ganzjahr |
| Gewicht | 150 g |
| Lauflänge | 410 g |
| Nadelstärke | 3–4 |
| VPE | 5 Knäuel |
ElbSox - 6 flow - color | Material | Schurwolle |
| Garnstärke | Superfine |
| Saison | Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter, Ganzjahr |
| Gewicht | 150 g |
| Lauflänge | 375 m |
| Nadelstärke | 3–4 |
| Maschenprobe (10x10cm) | 30 R und 22 M |
| VPE | 5 Knäuel |
| ggh Universe | ggh XL Yarn, ggh Colourwork |
Inhalt 1.5 Kilogramm
WOOL DANCE COLOR 100G | Material | Synthetik, Alpakawolle, Baumwolle, Wolle |
| Saison | Herbst, Winter |
| Gewicht | 100 g |
| Lauflänge | 200 m |
| Nadelstärke | 5–6 |
| VPE | 5 Knäuel |
MERINO 160 COLOR 50G | Material | Schurwolle |
| Saison | Herbst, Winter |
| Gewicht | 50 g |
| Lauflänge | 160 g |
| Nadelstärke | 3–4 |
| VPE | 10 Knäuel |
Opal - Hundertwasser I | Material | Schurwolle |
| Saison | Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter, Ganzjahr |
| Gewicht | 100 g |
| VPE | 10 Knäuel |
Opal - Hundertwasser III | Material | Schurwolle |
| Saison | Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter, Ganzjahr |
| Gewicht | 100 g |
| VPE | 10 Knäuel |
ggh Topas | Material | Schurwolle, Alpakawolle |
| Garnstärke | Medium |
| Saison | Herbst, Winter |
| Gewicht | 50 g |
| Lauflänge | 115 m |
| Nadelstärke | 7–8 |
| Maschenprobe (10x10cm) | 20 R und 13 M |
| VPE | 10 Knäuel |
| ggh Universe | ggh XL Yarn |
Inhalt 0.5 Kilogramm
ggh Wollywasch | Material | Schurwolle |
| Garnstärke | Superfine |
| Saison | Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter, Ganzjahr |
| Gewicht | 50 g |
| Lauflänge | 125 m |
| Nadelstärke | 3–4 |
| Maschenprobe (10x10cm) | 28 R und 22 M |
| VPE | 10 Knäuel |
| ggh Universe | ggh Basic |
Inhalt 0.5 Kilogramm
ggh Husky | Material | Schurwolle |
| Garnstärke | Medium |
| Saison | Herbst, Winter |
| Gewicht | 50 g |
| Lauflänge | 50 m |
| Nadelstärke | 7–9 |
| Maschenprobe (10x10cm) | 16 R und 10 M |
| VPE | 10 Knäuel |
| ggh Universe | ggh XL Yarn |
Inhalt 0.5 Kilogramm
ggh Joker | Material | Schurwolle |
| Garnstärke | Medium |
| Saison | Herbst, Winter |
| Gewicht | 50 g |
| Lauflänge | 90 m |
| Nadelstärke | 6–8 |
| Maschenprobe (10x10cm) | 20 R und 14 M |
| VPE | 10 Knäuel |
| ggh Universe | ggh Colourwork |
Inhalt 0.5 Kilogramm
ElbSox - 4 Uni | Material | Schurwolle |
| Garnstärke | Lace |
| Saison | Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter, Ganzjahr |
| Gewicht | 50 g |
| Lauflänge | 210 m |
| Nadelstärke | 2 - 3 |
| Maschenprobe (10x10cm) | 42 R und 30 M |
| VPE | 10 Knäuel |
| ggh Universe | ggh Basic |
Inhalt 0.5 Kilogramm
ElbSox - 4 flow - color | Material | Schurwolle |
| Garnstärke | Lace |
| Saison | Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter, Ganzjahr |
| Gewicht | 100 g |
| Lauflänge | 420 m |
| Nadelstärke | 2 - 3 |
| Maschenprobe (10x10cm) | 42 R und 30 M |
| VPE | 10 Knäuel |
| ggh Universe | ggh Colourwork |
Inhalt 1 Kilogramm
ggh Myla | Material | Alpakawolle, Wolle |
| Garnstärke | Light |
| Saison | Herbst, Winter |
| Gewicht | 50 g |
| Lauflänge | 100 m |
| Nadelstärke | 5–6 |
| Maschenprobe (10x10cm) | 23 R und 17 M |
| VPE | 10 Knäuel |
| ggh Universe | ggh Colourwork |
Inhalt 0.5 Kilogramm
ggh Sportlife | Material | Schurwolle |
| Garnstärke | Medium |
| Saison | Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter, Ganzjahr |
| Gewicht | 50 g |
| Lauflänge | 80 m |
| Nadelstärke | 4–5 |
| Maschenprobe (10x10cm) | 20 R und 14 M |
| VPE | 10 Knäuel |
| ggh Universe | ggh Basic |
Inhalt 0.5 Kilogramm
PROVENCE COLOR 25G | Material | Alpakawolle, Baumwolle, Wolle |
| Saison | Ganzjahr |
| Gewicht | 25 g |
| Lauflänge | 137 m |
| Nadelstärke | 3–4 |
| VPE | 10 Knäuel |
GOTS STEP MERINO 4 EXP COLOR 100G | Material | Schurwolle |
| Saison | Ganzjahr |
| Gewicht | 100 g |
| Lauflänge | 400 m |
| Nadelstärke | 2,5 - 3 |
| VPE | 5 Knäuel |
FLAKE DANCE 50G | Material | Synthetik, Alpakawolle, Baumwolle, Wolle |
| Saison | Herbst, Winter |
| Gewicht | 50 g |
| Lauflänge | 100 m |
| Nadelstärke | 5–6 |
| VPE | 10 Knäuel |
GOTS STEP MERINO 6 EXP COLOR 150G | Material | Schurwolle |
| Saison | Ganzjahr |
| Gewicht | 150 g |
| Lauflänge | 400 m |
| Nadelstärke | 3–4 |
| VPE | 5 Knäuel |
CAMEL&WOOL 50G | Material | Synthetik, Schurwolle, Lamawolle |
| Saison | Herbst, Winter |
| Gewicht | 50 g |
| Lauflänge | 180 g |
| Nadelstärke | 5–6 |
| VPE | 10 Knäuel |
GOTS MERINO COTTON COLOR 50G | Material | Schurwolle, Baumwolle |
| Saison | Frühjahr, Sommer |
| Gewicht | 50 g |
| Lauflänge | 230 m |
| Nadelstärke | 3–4 |
| VPE | 10 Knäuel |
CASHMERE CLOUD 25G | Material | Baumwolle, Kaschmir, Wolle |
| Saison | Herbst, Winter |
| Gewicht | 25 g |
| Lauflänge | 180 g |
| Nadelstärke | 3–4 |
| VPE | 10 Knäuel |
RUNA 150G | Material | Synthetik, Alpakawolle, Wolle |
| Saison | Herbst, Winter |
| Gewicht | 150 g |
| Lauflänge | 375 m |
| Nadelstärke | 6–7 |
| VPE | 5 Knäuel |
SEASON ALPACA 50G | Material | Synthetik, Baumwolle, Wolle |
| Saison | Herbst, Winter |
| Gewicht | 50 g |
| Lauflänge | 120 g |
| Nadelstärke | 4,5–5,5 |
| VPE | 10 Knäuel |
SURPRISE KNITTING 50G | Material | Synthetik, Viskose, Wolle |
| Saison | Herbst, Winter |
| Gewicht | 50 g |
| Lauflänge | 100 m |
| Nadelstärke | 5–6 |
| VPE | 10 Knäuel |
Zuletzt angesehen